Kiekvienas kūnas yra unikalus – todėl raginame neskubėti ir pasirinkti tinkamiausią dydį pagal savo figūrą. Ši lentelė remiasi EU dydžių standartais ir padės jums lengviau apsispręsti.
Dydžių lentelė (EU)
Dydis | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
S (36) | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
M (38) | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
L (40) | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
XL (42) | 98–102 | 80–85 | 106–110 |
Pastaba: jei esate tarp dydžių – rekomenduojame rinktis didesnį patogumui.